Klinische Symptomatik
Unsere Grundwerte reflektieren unser Engagement für exzellente Diagnostik und die bestmögliche Betreuung unserer kleinen Patienten.
Indikation/Klinische Symptomatik
Untersuchung
Coma, Reye-Syndr., SIDS oder Near-SIDS, Cardiomyopathie, Hypotonie, Hypoglykämie, Hyperammonämie, CK-Erhöhung, Hepatopathie, Leberversagen, Muskelschmerzen, Myoglobinurie | Acylcarnitine (spezifische), Carnitin (S, TB, L) |
Unklarer Entwicklungsrückstand, Cerebrale Anfälle, Hepatopathie, Hypoglykämie, Hyperammonämie, Azidose, Tubuläres Syndrom, Augenveränderungen | Aminosäuren (U, S, TB, L) |
Coma, Reye-Syndr., SIDS oder Near-SIDS, Cardiomyopathie, Hypotonie, Hypoglykämie, Hyperammonämie, Hepatopathie, Metab. Azidose, Entw. Retard., Makrozephalus, Subd. Hygrome, | Organische Säuren (U, S, L, FW) |
Smith-Lemli-Opitz S.: Syndactylie 2./3. Zehen plus: Hypotonie, Entw. Retardierung, Dysmorphien | 7-Dehydrocholesterol, Cholestorol-Metabolite (S) |
Schwere Entw. Retardierung, Mikrozephalie, Kreatinmangel im Serum/Urin | Guanidinoacetat, Creatin (U) |
Peroxisomenmangel, schwere Hypotonie, Dysmorphie, Ergänzung zur Acylcarnitinbestimmung | überlangkettige Fettsäuren (S) |
Marfan-Syndrom, unklare Thrombosen, koronare Herzerkrankung, Infarkte unklarer Äthiologie; Beurteilung cardiovaskuläres Risiko | Homocystein (S) |
Vorselektion auf Peroxisomenmangelerkrankungen, Zellweger-Syndrom; Adrenoleukodystrophie, X-ALD | Pipecolinsäure (U) |
Mentale Retardierung, Anämie, Nierensteine, Immundefekt, Wachstumsretardierung, Autismus | Purine und Pyrimidine (U) |
Sehr Variabel: Muskelschwaeche, Muskelbeschwerden, Faziale Dysmorphien, Skelettale Dystrophien, erhoehter CK-Wert, Kirschroter Fleck auf der Makula, Taubheit, Krampfanfaelle, Trinkschwaeche, Hepatosplenomegalie, geistige Retardierung, pulmonale Beschwerden | Oligosaccharide (U) |
Entwicklungsverzögerung, Bewegungsschwierigkeiten, Organvergrößerungen, Hypotonie, Minderwuchs, Grobe Gesichtszüge, Augentrübung, übermäßiger Haarwuchs, Knochenfehlbildungen | Glycosaminoglycane (MPS) (U) |
Organvergrößerungen, ophthalmologische Symptome, kirschroter Makulafleck, geistige/motorische Retardierung, Krampfanfälle, | Sphingolipide (S) |
B = Blut; L = Liquor
Zur Stoffwechseldatenbank www.metagene.de